Aprašymas
Amix Daily One – vienas populiariausių Amix Nutrition vitaminų kompleksų, sukurtas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir praturtinti mitybą svarbiausiais mikroelementais.
Kiekvienoje tabletėje rasite 24 būtinus vitaminus ir mineralus, kurie gali padėti užtikrinti, kad organizmas gautų reikiamus kiekius maistinių medžiagų kasdien.
Kasdienės mitybos papildymas
Vitaminai ir mineralai yra vieni svarbiausių organizmui reikalingų junginių. Jie dalyvauja daugybėje fiziologinių procesų, todėl sportuojantys ar aktyvų gyvenimo būdą propaguojantys žmonės dažnai renkasi papildyti savo mitybą kokybišku vitaminų kompleksu.
Pagrindinės savybės:
-
Vienoje tabletėje – 24 vitaminai ir mineralai
-
Gali padėti kompensuoti mitybos trūkumus
-
Tinka kasdieniam vartojimui
-
Patogus dozavimas – tik 1 tabletė per dieną
-
Aukštos kokybės produktas iš Amix Nutrition laboratorijos
Mitybiniai privalumai (ES patvirtinti teiginiai):
-
Vitaminai ir mineralai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą
-
Padeda mažinti nuovargio jausmą ir palaikyti imuninės sistemos veiklą
-
Padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją
Gamintojas: LargeLife® Ltd., 6 Bexley square, Salford Manchester, M3 6BZ, Didžioji Britanija.
Vartojimas:
Amix One Daily vartojimas: gerkite po 1 tabletę ryte su maistu. Užsigerkite pakankamu kiekiu vandens.
Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti gerai uždarytą sausoje patalpoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, ne aukštesnėje negu 25 C temperatūroje. Prieš pradedant vartoti konsultuotis su mitybos specialistu ar treneriu.
Geriausias iki pabaigos: žiūrėti ant pakuotės krašto.
Sudedamosios dalys:
| Amix™ Daily One – maisto papildas tabletėmis. | ||
| Grynasis kiekis – 36 g (60 tablečių). | ||
| Sudedamosios dalys (1 porcija – 1 tabletė): | ||
| Vitaminas A (beta karotenas, retinilacetatas) | 1505 mcg | 188,1% RMV |
| Vitaminas C (L-askorbo rūgštis) | 60 mg | 75% RMV |
| Vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas) | 1,50 mg | 136% RMV |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 1,7 mg | 121% RMV |
| Vitaminas B3 (nikotinamidas) | 20 mg | 125% RMV |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 10 mcg | 200% RMV |
| Vitaminas E (DL-alfa-tokoferilacetatas) | 30 mg | 250% RMV |
| Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas) | 2,65 mg | 189% RMV |
| Folio rūgštis | 400 mcg | 200% RMV |
| Vitaminas B12 (ciankobalaminas) | 6 mcg | 240% RMV |
| Vitaminas B5 (kalcio D-pantotenatas) | 10 mg | 167% RMV |
| Kalcis (ortofosforo rūgšties kalcio druskos) | 162 mg | 20% RMV |
| Fosfatas | 125 mg | 18% RMV |
| Cinkas (cinko oksidas) | 15 mg | 150% RMV |
| Magnis (magnio oksidas) | 100 mg | 27% RMV |
| Manganas (mangano sulfatas) | 2,5 mg | 125% RMV |
| Biotinas | 30 mcg | 60 % RMV |
| Vitaminas K1 (fitonadionas) | 25 mcg | 33% RMV |
| Varis (vario sulfatas) | 2 mg | 200% RMV |
| Jodas (kalio jodidas) | 150 mcg | 100% RMV |
| Selenas (natrio selenatas) | 15 mcg | 27% RMV |
| Molibdenas (natrio molibdatas) | 25 mcg | 50% RMV |
| Chromas (chromo chloridas) | 25 mcg | 62,5% RMV |
| Silicis (silicio dioksidas) | 10 mcg | *** |
| Boras (boro rūgštis) | 0,15 mg | *** |
| povidonas, tirštiklis celiuliozė, emulsiklis natrio kroskarmeliozė, stearino rūgštis, magnio stearatas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas. | ||
| RMV – referencinė maistinė vertė (*** – nenustatyta) | ||




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.