Aprašymas
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein – aukščiausios kokybės išrūgų baltymai
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein – tai naujos kartos išrūgų baltymų koncentratas, sukurtas siekiant palaikyti raumenų masės augimą, atsigavimą ir virškinimo komfortą. Formulėje panaudoti tik aukščiausios kokybės žole šertų karvių pieno baltymai, pasižymintys švaria sudėtimi ir natūraliu skoniu.
Papildas praturtintas DigeZyme® virškinimo fermentų kompleksu, kuris padeda pagerinti maistinių medžiagų įsisavinimą, bei LactoSpore® probiotikais, palaikančiais virškinimo sistemos veiklą. Be to, sudėtyje yra laktazės fermentas, padedantis skaidyti laktozę – todėl šis baltymų šaltinis tinka net ir jautresniems vartotojams.
Produktas be glitimo, be nereikalingų priedų ir gaminamas iš aukštos kokybės žaliavos, užtikrinančios gerą skonį bei maistinę vertę.
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein – tai sąmoningas pasirinkimas tiems, kurie vertina kokybę, virškinimo patogumą ir efektyvų baltymų šaltinį kasdienai.
Vartojimas:
Sumaišykite 35 g. (1½ samtelio) su 200–300 ml. šalto vandens arba neriebaus pieno. Naudokite maišytuvą arba plaktuvę, maišykite 30 sekundžių. Vartokite 1-3 porcijas per dieną tarp valgymų, priklausomai nuo dienos baltymų poreikio.
Nenaudokite šio produkto, jei esate nėščia arba žindote kūdikį. Produktas nėra skirtas vaikams. Ne sporto dienomis gerkite porciją tarp valgių. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti gerai uždarytą sausoje patalpoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, ne aukštesnėje negu 25 C temperatūroje.
Geriausias iki pabaigos: žiūrėti ant pakuotės krašto.
Sudedamosios dalys:
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein (citrinų sūrio pyrago skonio) – specialios paskirties maisto papildas, su saldikliais | ||
Grynasis kiekis: 500 g. (14 porcijų po 35 g.) arba 1000 g. (28 porcijos po 35 g.) arba 2000 g. (57 porcijos po 35 g.). | ||
Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 35 g. – 1½ dozatoriaus šaukštelio) | 100 g. |
Energetinė vertė | 602 kJ/ 154 kcal | 1720 kJ/ 439 kcal |
Riebalai | 3,3 g. | 9,3 g. |
Iš kurių sotieji | 2,1 g. | 5,9 g. |
Angliavandeniai | 3,7 g. | 10,4 g. |
Iš kurių cukraus | 3,4 g. | 9,7 g. |
Baltymai | 27 g. | 77 g. |
Druska | 0,54 g. | 1,5 g. |
Virškinimo fermentų kompleksas DigeZyme® | 52,5 mg. | 150 mg. |
Probiotinės bakterijos LactoSporeTM | 70 000 000 sporų | 200 000 000 sporų |
Laktazė | 1750 FCC vienetų | 5000 FCC vienetų |
Sudedamosios dalys: | ||
Išrūgų baltymų koncentratas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; kvapiosios medžiagos, emulsiklis: sojų lecitinas; stabilizatorius: natrio karboksimetilceliuliozė; saldikliai: sukralozė ir acesulfamas K; patentuotas virškinimo fermentas DigeZyme® – daugiafermentinis kompleksas (amilazė, laktazė, celiuliazė, bakterijų neutrali proteazė ir lipazė), laktazė, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodekstrinas). | ||
Alergenai: Sudėtyje gali būti kiaušinių, žuvies, riešutų, žemės riešutų ir vėžiagyvių pėdsakų. |
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein (šokoladinio keksiuko skonio) – specialios paskirties maisto papildas, su saldikliais | ||
Grynasis kiekis: 500 g. (14 porcijų po 35 g.) arba 1000 g. (28 porcijos po 35 g.) arba 2000 g. (57 porcijos po 35 g.). | ||
Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 35 g. – 1½ dozatoriaus šaukštelio) | 100 g. |
Energetinė vertė | 591 kJ/ 151 kcal | 1688 kJ/ 431 kcal |
Riebalai | 3,3 g. | 9,4 g. |
Iš kurių sotieji | 2,1 g. | 6 g. |
Angliavandeniai | 3,5 g. | 9,9 g. |
Iš kurių cukraus | 3,3 g. | 9,4 g. |
Baltymai | 26 g. | 75 g. |
Druska | 0,51 g. | 1,5 g. |
Virškinimo fermentų kompleksas DigeZyme® | 52,5 mg. | 150 mg. |
Probiotinės bakterijos LactoSporeTM | 70 000 000 sporų | 200 000 000 sporų |
Laktazė | 1750 FCC vienetų | 5000 FCC vienetų |
Sudedamosios dalys: | ||
Išrūgų baltymų koncentratas, kakava, kvapiosios medžiagos, emulsiklis: sojų lecitinas; druska, stabilizatorius: natrio karboksimetilceliuliozė; saldikliai: sukralozė ir acesulfamas K, patentuotas virškinimo fermentas DigeZyme® – daugiafermentinis kompleksas (amilazė, laktazė, celiuliazė, bakterijų neutrali proteazė ir lipazė), laktazė, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodekstrinas). | ||
Alergenai: Sudėtyje gali būti kiaušinių, žuvies, riešutų, žemės riešutų ir vėžiagyvių pėdsakų. |
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein (smulkaus šaldyto kokoso skonio) – specialios paskirties maisto papildas, su saldikliais | ||
Grynasis kiekis: 500 g. (14 porcijų po 35 g.) arba 1000 g. (28 porcijos po 35 g.) arba 2000 g. (57 porcijos po 35 g.). | ||
Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 35 g. – 1½ dozatoriaus šaukštelio) | 100 g. |
Energetinė vertė | 600 kJ/ 153 kcal | 1713 kJ/ 437 kcal |
Riebalai | 3,3 g. | 9,4 g. |
Iš kurių sotieji | 2,1 g. | 5,9 g. |
Angliavandeniai | 3,7 g. | 10 g. |
Iš kurių cukraus | 3,4 g. | 9,8 g. |
Baltymai | 27 g. | 77 g. |
Druska | 0,59 g. | 1,7 g. |
Virškinimo fermentų kompleksas DigeZyme® | 52,5 mg. | 150 mg. |
Probiotinės bakterijos LactoSporeTM | 70 000 000 sporų | 200 000 000 sporų |
Laktazė | 1750 FCC vienetų | 5000 FCC vienetų |
Sudedamosios dalys: | ||
Išrūgų baltymų koncentratas, kvapiosios medžiagos, emulsiklis: sojų lecitinas; druska, stabilizatorius: natrio karboksimetilceliuliozė; saldikliai: sukralozė ir acesulfamas K; patentuotas virškinimo fermentas DigeZyme® – daugiafermentinis kompleksas (amilazė, laktazė, celiuliazė, bakterijų neutrali proteazė ir lipazė), dažiklis: sulfitinė amoniakinė karamelė; laktazė, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodekstrinas). | ||
Alergenai: Sudėtyje gali būti kiaušinių, žuvies, riešutų, žemės riešutų ir vėžiagyvių pėdsakų. |
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein (pieniško balto šokolado skonio) – specialios paskirties maisto papildas, su saldikliais | ||
Grynasis kiekis: 500 g. (14 porcijų po 35 g.) arba 1000 g. (28 porcijos po 35 g.) arba 2000 g. (57 porcijos po 35 g.). | ||
Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 35 g. – 1½ dozatoriaus šaukštelio) | 100 g. |
Energetinė vertė | 600 kJ/ 153 kcal | 1713 kJ/ 437 kcal |
Riebalai | 3,3 g. | 9,3 g. |
Iš kurių sotieji | 2,1 g. | 5,9 g. |
Angliavandeniai | 3,8 g. | 11 g. |
Iš kurių cukraus | 3,6 g. | 10 g. |
Baltymai | 27 g. | 77 g. |
Druska | 0,63 g. | 1,8 g. |
Virškinimo fermentų kompleksas DigeZyme® | 52,5 mg. | 150 mg. |
Probiotinės bakterijos LactoSporeTM | 70 000 000 sporų | 200 000 000 sporų |
Laktazė | 1750 FCC vienetų | 5000 FCC vienetų |
Sudedamosios dalys: | ||
Išrūgų baltymų koncentratas, nugriebto pieno milteliai, kvapiosios medžiagos, emulsiklis: sojų lecitinas; druska, stabilizatorius: natrio karboksimetilceliuliozė; saldikliai: sukralozė ir acesulfamas K; patentuotas virškinimo fermentas DigeZyme® – daugiafermentinis kompleksas (amilazė, laktazė, celiuliazė, bakterijų neutrali proteazė ir lipazė), laktazė, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodekstrinas). | ||
Alergenai: Sudėtyje gali būti kiaušinių, žuvies, riešutų, žemės riešutų ir vėžiagyvių pėdsakų. |
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein (bombon skonio) – specialios paskirties maisto papildas, su saldikliais | ||
Grynasis kiekis: 500 g. (14 porcijų po 35 g.) arba 1000 g. (28 porcijos po 35 g.) arba 2000 g. (57 porcijos po 35 g.). | ||
Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 35 g. – 1½ dozatoriaus šaukštelio) | 100 g. |
Energetinė vertė | 593 kJ/ 151 kcal | 1695 kJ/ 433 kcal |
Riebalai | 3,3 g. | 9,4 g. |
Iš kurių sotieji | 2,1 g. | 6 g. |
Angliavandeniai | 3,6 g. | 10 g. |
Iš kurių cukraus | 3,3 g. | 9,5 g. |
Baltymai | 26 g. | 75 g. |
Druska | 0,66 g. | 1,9 g. |
Virškinimo fermentų kompleksas DigeZyme® | 52,5 mg. | 150 mg. |
Probiotinės bakterijos LactoSporeTM | 70 000 000 sporų | 200 000 000 sporų |
Laktazė | 1750 FCC vienetų | 5000 FCC vienetų |
Sudedamosios dalys: | ||
Išrūgų baltymų koncentratas, kakava, kvapiosios medžiagos, emulsiklis: sojų lecitinas; druska, stabilizatorius: natrio karboksimetilceliuliozė; saldikliai: sukralozė ir acesulfamas K; patentuotas virškinimo fermentas DigeZyme® – daugiafermentinis kompleksas (amilazė, laktazė, celiuliazė, bakterijų neutrali proteazė ir lipazė), laktazė, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodekstrinas). | ||
Alergenai: Sudėtyje gali būti kiaušinių, žuvies, riešutų, žemės riešutų ir vėžiagyvių pėdsakų. |
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein (pink panther skonio) – specialios paskirties maisto papildas, su saldikliais | ||
Grynasis kiekis: 500 g. (14 porcijų po 35 g.) arba 1000 g. (28 porcijos po 35 g.) arba 2000 g. (57 porcijos po 35 g.). | ||
Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 35 g. – 1½ dozatoriaus šaukštelio) | 100 g. |
Energetinė vertė | 600 kJ/ 153 kcal | 1714 kJ/ 437 kcal |
Riebalai | 3,2 g. | 9,2 g. |
Iš kurių sotieji | 2,1 g. | 5,9 g. |
Angliavandeniai | 3,7 g. | 11 g. |
Iš kurių cukraus | 3,4 g. | 9,8 g. |
Baltymai | 27 g. | 76 g. |
Druska | 0,55 g. | 1,6 g. |
Virškinimo fermentų kompleksas DigeZyme® | 52,5 mg. | 150 mg. |
Probiotinės bakterijos LactoSporeTM | 70 000 000 sporų | 200 000 000 sporų |
Laktazė | 1750 FCC vienetų | 5000 FCC vienetų |
Sudedamosios dalys: | ||
Išrūgų baltymų koncentratas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; kvapiosios medžiagos, emulsiklis: sojų lecitinas; burokėlių sultys, stabilizatorius: natrio karboksimetilceliuliozė; saldikliai: sukralozė ir acesulfamas K; patentuotas virškinimo fermentas DigeZyme® – daugiafermentinis kompleksas (amilazė, laktazė, celiuliazė, bakterijų neutrali proteazė ir lipazė), laktazė, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodekstrinas). | ||
Alergenai: Sudėtyje gali būti kiaušinių, žuvies, riešutų, žemės riešutų ir vėžiagyvių pėdsakų. |
Vidutinis aminorūgščių profilis 100 gramų baltymo: | 100 g. | |
L-alaninas | 4190 mg. | |
L-argininas | 2040 mg. | |
L-aspartinė rūgštis | 8690 mg. | |
L-cisteinas | 1950 mg. | |
L-glutaminas | 14 400 mg. | |
L-glicinas | 1520 mg. | |
L-histidinas | 1530 mg. | |
L-izoleucinas | 5060 mg. | |
L-leucinas | 8540 mg. | |
L-metioninas | 1780 mg. | |
L-fenilalaninas | 2610 mg. | |
L-prolinas | 4820 mg. | |
L-serinas | 4310 mg. | |
L-treoninas | 5760 mg. | |
L-triptofanas | 1430 mg. | |
L-tirozinas | 2520 mg. | |
L-valinas | 4600 mg. | |
L-lizinas | 7510 mg. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.